
| แบบอย่าง | HE-L5 (มือถือ) | HE-L3 (มือถือ) | |||
| ไฟส่องสว่าง (ปรับได้) | 40000-180000ลักซ์ | 30,000-160000ลักซ์ | |||
| จำนวนหลอดไฟ | 61 ชิ้น | 39 ชิ้น | |||
| ประเภทหลอดไฟ | หลอดแอลอีดี | หลอดแอลอีดี | |||
| อายุหลอดไฟโดยเฉลี่ย | ≥80000ชม | ≥80000ชม | |||
| อุณหภูมิสี (ปรับได้) | 3700K-5000K | 3700K-5000K | |||
| ดัชนีการเรนเดอร์สี (ปรับได้) | 85%~98% | 85%~98% | |||
| ความลึกของลำแสง | 50-180ซม | 50-180ซม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุด | 160-280มม | 160-280มม | |||
| ช่วงการปรับแสง | 1%-100% | 1%-100% | |||
| พลังงานที่ใช้ไป | 65 | 40 | |||
| Temp Rise (หัวหน้าหมอ) | <1 องศาเซลเซียส | <1 องศาเซลเซียส | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-240v 50/60เฮิร์ต | AC100-240v 50/60เฮิร์ต | |||
